Paiement des prix American Express 2022

C'est payant de bien jouer sur le PGA Tour, les amis. Demandez simplement au gagnant de cette semaine, Hudson Swafford.
Le joueur de 34 ans a remporté sa troisième victoire sur le circuit dimanche à l'American Express 2022 au PGA West à La Quinta, en Californie. Swafford a réussi un aigle au 16e par-5 et a réussi un birdie au 17e par-3 pour briser une égalité à trois au sommet du classement et s'en aller avec le titre à 23 sous. Swafford a tiré un dimanche 64 de 8 sous et rentre à la maison avec le premier prix de 1 368 000 $.
Découvrez combien d'argent chaque joueur du PGA Tour a gagné cette semaine à l'American Express 2022. Cliquez ici pour voir les 18 meilleurs gagnants d'argent de tous les temps.
American Express: Classement | Le sac du gagnant
Prix en argent
Position | Joueur | But | Gains |
1 | Hudson Swafford | -23 | 1 368 000 $ |
2 | Tom Hogé | -21 | 828 400 $ |
T3 | Lanto Griffon | -20 | 402 800 $ |
T3 | Brian Harman | -20 | 402 800 $ |
T3 | Lee Hodges | -20 | 402 800 $ |
T6 | Denny McCarthy | -19 | 256 500 $ |
T6 | Francesco Molinari | -19 | 256 500 $ |
T6 | Will Zalatoris | -19 | 256 500 $ |
9 | Patrick Canlay | -18 | 222 300 $ |
dix | Paul Barjon | -17 | 207 100 $ |
T11 | Je suis Sunjae | -16 | 184 300 $ |
T11 | Si Woo Kim | -16 | 184 300 $ |
13 | Wyndham Clark | -15 | 161 500 $ |
T14 | Russel Henley | -14 | 119 700 $ |
T14 | Zach Johnson | -14 | 119 700 $ |
T14 | David Lipski | -14 | 119 700 $ |
T14 | Puissance Seamus | -14 | 119 700 $ |
T14 | Andrew Putman | -14 | 119 700 $ |
T14 | Jon Rahm | -14 | 119 700 $ |
T14 | Roger Sloan | -14 | 119 700 $ |
T14 | Brandt Snedeker | -14 | 119 700 $ |
T22 | Patton Kizzire | -13 | 79 420 $ |
T22 | Liste de Luc | -13 | 79 420 $ |
T22 | Harold Varner III | -13 | 79 420 $ |
T25 | Adam Hadvin | -12 | 55 955 $ |
T25 | Charles Howell III | -12 | 55 955 $ |
T25 | JT Poston | -12 | 55 955 $ |
T25 | Scottie Scheffler | -12 | 55 955 $ |
T25 | Sigg Greyson | -12 | 55 955 $ |
T25 | Alex Smalley | -12 | 55 955 $ |
T25 | JJ Spaun | -12 | 55 955 $ |
T25 | Stephen Stallings Jr. | -12 | 55 955 $ |
T33 | Joseph Bramlett | -11 | 39 683 $ |
T33 | Lucas Glover | -11 | 39 683 $ |
T33 | Justin Rose | -11 | 39 683 $ |
T33 | Nick Taylor | -11 | 39 683 $ |
T33 | Sahith Theegala | -11 | 39 683 $ |
T33 | Camilo Villegas | -11 | 39 683 $ |
T33 | Jared Wolfe | -11 | 39 683 $ |
T40 | Abraham Ancer | -dix | 27 014 $ |
T40 | Christian Bezuidenhout | -dix | 27 014 $ |
T40 | Jason Dufner | -dix | 27 014 $ |
T40 | Tony Finau | -dix | 27 014 $ |
T40 | Harry Higg | -dix | 27 014 $ |
T40 | Graeme McDowell | -dix | 27 014 $ |
T40 | Patrick Rodgers | -dix | 27 014 $ |
T40 | Vincent Balley | -dix | 27 014 $ |
T40 | Cameron Jeune | -dix | 27 014 $ |
T49 | Bronson Bourguignon | -9 | 18 949 $ |
T49 | Jason Jour | -9 | 18 949 $ |
T49 | Hank Lebioda | -9 | 18 949 $ |
T49 | Sam Ryder | -9 | 18 949 $ |
T49 | Sepp Straka | -9 | 18 949 $ |
T49 | Adam Svensson | -9 | 18 949 $ |
T55 | Kévin Chappell | -8 | 17 632 $ |
T55 | Michel Gligic | -8 | 17 632 $ |
T55 | Patrick Roseau | -8 | 17 632 $ |
T55 | Martin Formateur | -8 | 17 632 $ |
T59 | Doug Pins | -sept | 17 024 $ |
T59 | Trey Mullinax | -sept | 17 024 $ |
T59 | Aaron Raï | -sept | 17 024 $ |
T59 | Davis Riley | -sept | 17 024 $ |
T63 | Emiliano Grillo | -6 | 16 492 $ |
T63 | KH Lee | -6 | 16 492 $ |
T63 | Henrik Norlander | -6 | 16 492 $ |
66 | Anirban Lahiri | -5 | 16 188 $ |
T67 | Nick Hardy | -4 | 15 884 $ |
T67 | Taylor Moore | -4 | 15 884 $ |
T67 | Seung Yul Nô | -4 | 15 884 $ |
70 | Brice Garnett | -3 | 15 580 $ |
Dans la même catégorie